Equipe féminine
10 jours après avoir appris qu’elle était repêchée en Ligue nationale C, suite au retrait d’une équipe et grâce à son 2ème rang l’année dernière en ligue promotion, notre équipe féminine a montré qu’elle méritait bien cette promotion en LNC.
Durant toute la compétition, les filles ont montré de bonnes dispositions puisqu’elles ont longtemps fleurté avec le podium pour finalement terminer au 5ème rang.
Résultats:
Discipline | Athlètes | Résultat | Rang | Points |
4x100m |
FSG Bassecourt 1
Essola Eka Léonora, Chèvre Elodie, Parrat Léane, Pellaud Rachel
|
48″94 | 2 | 14 |
|
FSG Bassecourt 2
Bilat Lauriane, Humair Fanette, Parrat Juline, Lachat Julie
|
48″94 | 2 | 14 |
100m
|
Essola Eka Léonora | 12″95 | 7 | 10 |
Parrat Léane | 12″99 | 9 | 8 | |
Chèvre Elodie | 13″77 | 18 | ||
400m | Parrat Léane | 61″29 | 9 | 8 |
Essola Eka Léonora | 67″00 | 16 | 4 | |
800m | Pellaud Rachel | 2’10″93 | 1 | 16 |
Parrat Juline | 3’13″71 | 22 | 1 | |
3000m | Pellaud Rachel | 10’29″84 | 3 | 14 |
Aubry Laura | 13’47″36 | 21 | 1 | |
100m haies | Lachat Julie | 18″75 | 19 | 2 |
Chèvre Elodie | 19″77 | 20 | 1 | |
Bigler Elana | disq. | |||
Hauteur | Theurillat Marie | 1.45 m | 8 | 9 |
Aubry Laura | 1.40 m | 9 | ||
Messerli Kayla | 1.40 m | 9 | 7 | |
Longueur | Humair Fanette | 5.34 m | 5 | 12 |
Stieger Géraldine | 4.61 m | 16 | 3 | |
Bilat Lauriane | 4.38 m | 20 | ||
Triple | Stieger Géraldine | 9.71 m | 14 | 6 |
Lachat Julie | 9.50 m | 16 | 4 | |
Disque | Bigler Elana | 38.23 m | 3 | 14 |
Bigler Méline | 31.41 m | 6 | 11 | |
Javelot | Bigler Noélie | 37.32 m | 7 | 10 |
Stäheli Charline | 29.28 m | 13 | 6 | |
Poids | Theurillat Marie | 10.25 m | 4 | 13 |
Bigler Noélie | 9.52 m | 7 | 10 |
Classement:
1. | TV Länggasse Bern | 274 pts |
2. | Stade Genève | 225 pts |
3. | COA Valais Romand | 205.5 pts |
4. | TV Riehen | 188 pts |
5. | FSG Bassecourt | 184 pts |
6. | LG Bern | 176 pts |
7. | LG athletics.baselland | 163.5 pts |
8. | LV Wettingen-Baden | 151 pts |
Equipe masculine
Pour l’équipe masculine, également engagée en LNC, la journée a très mal débuté avec l’élimination de la 1ère équipe sur 4x100m qui n’a pas pu amener le témoin jusqu’à l’arrivée.
Les athlètes se sont fortement battu jusqu’à la dernière discipline afin de récupérer les précieux points perdus.
Au final, l’équipe termine également au 5ème rang.
Résultats:
Discipline | Athlètes | Résultat | Rang | Points |
4x100m |
FSG Bassecourt 2
Rondez Leo-Kai, Girardin Maxime, Berger Adrien, Buchs Kelyan
|
47″74 | 13 | 2 |
|
FSG Bassecourt 1
Monnerat Mattéo, Chèvre Mathieu, Chuard, Sylvain, Rangasamy Loukas
|
DNF | ||
100m
|
Rangasamy Loukas | 11″13 | 1 | 16 |
Chuard Sylvain | 11″15 | 2 | 15 | |
400m | Chuard Sylvain | 51″79 | 4 | 13 |
Monnerat Mattéo | 52″93 | 9 | 8 | |
800m | Monnerat Mattéo | 2’00″42 | 7 | 10 |
Berger Adrien | 2’06″70 | 13 | 6 | |
3000m | Afewerki Samuel | 8’46″59 | 2 | 15 |
Monnerat Léandre | 8’49″98 | 5 | 12 | |
110m haies | Rondez Leo-Kai | 25″72 | 16 | 2 |
Girardin Maxime | 26″75 | 17 | 1 | |
Hauteur | Chèvre Mathieu | 1.80 m | 7 | 10 |
Girardin Maxime | 1.60 m | 18 | 2 | |
Longueur | Chèvre Mathieu | 6.52 m | 4 | 13 |
Buchs Kelyan | 5.17 m | 21 | 1 | |
Triple | Rangasamy Loukas | 13.13 m | 2 | 15 |
Rondez Leo-Kai | 10.81 m | 19 | 1 | |
Berger Adrien | 10.31 m | 20 | ||
Disque | Bigler Alain | 32.13 m | 10 | 8 |
Erard Didier | 26.29 m | 16 | 5 | |
Javelot | Solomon Samuel | 25.37 m | 18 | 2 |
Erard Didier | 14.13 m | 19 | 1 | |
Poids | Bigler Alain | 11.05 m | 9 | 9 |
Girardin Alain | 8.21 m | 20 | 1 |
Classement:
1. | LG Oberthurgau | 282pts |
2. | LC Frauenfeld | 255.5 pts |
3. | TV Riehen | 220 pts |
4. | TV Wohlen AG | 205 pts |
5. | FSG Bassecourt | 168 pts |
6. | LG Bern | 149 pts |
7. | LG athletics.baselland | 163.5 pts |
8. | CEP Cortaillod | 140.5 pts |
Une journée de compétition par équipe comme on les aime!
Retrouvez toutes les photos sur la page FB digitalbum.ch ou sur www.digitalbum.ch